2019考研金融硕士热门院校学费
2018/8/13 10:08:49
来源: 网络
2019考研选院校专业,学费也应该是大家的关注点之一。下面我们来看金融硕士热门院校学费,给大家的院校选择做个参考:
2019考研金融硕士热门院校学费
1 | 中国人民大学 | 汉青研究院:12.8万元/两年 |
2 | 对外经济贸易大学 | 全日制:6万元/两年 |
3 | 复旦大学 | 经济学院: |
4 | 中央财经大学 | 9.6万/两年 |
5 | 上海交通大学 | 安泰经济与管理学院:12.8万元/两年 |
6 | 中南财经政法大学 | 在职双证:7万元/两年 |
7 | 清华大学 | 金融(北京):12.8万元/生 |
8 | 上海财经大学 | 上财 -伯克利全球财富管理项目:16.8万/人 |
9 | 北京大学 | 光华管理学院:12.8万元/人。 |
10 | 武汉大学 | 全日制:13000元/人·年 |

下一篇:2019考研法律硕士热门院校学费
热门推荐



