2019考研临床医学硕士热门院校学费
2018/8/13 9:55:59
来源: 网络
2019考研选院校专业,学费也应该是大家的关注点之一。下面我们来看临床医学硕士热门院校学费,给大家的院校选择做个参考:
2019考研临床医学硕士热门院校学费
序号 | 院校 | 学费 |
1 | 上海交通大学 | 8,000元/学年 |
2 | 首都医科大学 | 全日制:8000元/生/年 |
3 | 中南大学 | 10000元/学年 |
4 | 浙江大学 | 8,000元/学年 |
5 | 中国医科大学 | 12000元/学年 |
6 | 南京医科大学 | 10000元/学年 |
7 | 北京协和医学院 | 8,000元/学年 |
8 | 天津医科大学 | 10000元/年 |
9 | 南方医科大学 | 12000元/学年 |
10 | 重庆医科大学 | 13000元/学年 |

上一篇:2019考研教育硕士热门院校学费
热门推荐



